http://adf.ly/1VwzKS
ข้อมูล Builder Hut ตึกคนงาน ราคาจำนวน Clash of Clans

ข้อมูล Builder Hut ตึกคนงาน ราคาจำนวน Clash of Clans
Builder's Hut ตึกสำหรับสร้างคนงานเอามาใช้ สร้างเมืองอัพเกรดตึก โดยตึกนี้จะมีราคาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับตามจำนวน ตึกซึ่งจะมีราคาสูงขึ้น สามารถสร้างได้มากสุดคือ 5 ตึก ใช้ Gems ในการซื้อ
จำนวนตึก | ราคาตึก |
Builder's Hut 1 ตึก | Free |
Builder's Hut 2 ตึก | 250 Gems |
Builder's Hut 3 ตึก | 500 Gems |
Builder's Hut 4 ตึก | 1,000 Gems |
Builder's Hut 5 ตึก | 2,000 Gems |
ข้อมูลตึก Dark Elixir Storage คลังเก็บน้ำยาสีดำ อัพเกรด Clash of Clans

ข้อมูลตึก Dark Elixir Storage คลังเก็บน้ำยาสีดำ อัพเกรด Clash of Clans
Dark Elixir Storage เป็นตึกที่ใช้ในการเก็บน้ำยาสีดำ Dark Elixir โดยตัวตึกนี้จะสามารถเพิ่มค่า Max ในการเก็บ Dark Elixir ได้ตาม Lv ของตึก ใช้การอัพเกรดด้วย น้ำยาสีม่วง Elixir เราสามารถทำการปลด lock การอัพเกรดของตึกได้ โดยการอัพเกรด Lv ของตึก Town Hall
Level | Storage Capacity ค่า Max สูงสุดในการเก็บ Dark Elixir | Hitpoints ค่า Hp ของตึก | Build Cost Golds ราคาอัพเกรด ใช้ Golds | Build Time ระยะเวลาการอัพเกรด | Town Hall Level Required Lv ขอ Town Hall ใช้ปลด lock |
Level1 | 10,000 | 2,000 | 600,000 | 1 day | 7 |
Level2 | 20,000 | 2,200 | 1,200,000 | 2 days | 7 |
Level3 | 40,000 | 2,400 | 1,800,000 | 3 days | 8 |
Level4 | 80,000 | 2,600 | 2,400,000 | 4 days | 8 |
Level5 | 150,000 | 2,900 | 3,000,000 | 5 days | 9 |
Level6 | 200,000 | 3,200 | 3,600,000 | 6 days | 9 |
ข้อมูลตึก Dark Elixir Drill ผลิตน้ำยาสีดำ อัพเกรด เกม Clash of Clans

ข้อมูลตึก Dark Elixir Drill ผลิตน้ำยาสีดำ อัพเกรด เกม Clash of Clans
Dark Elixir Drill เป็นที่ใช้ในการผลิตน้ำยาสีดำ Dark Elixir โดยตัวตึกนี้จะสามารถผลิตน้ำยาสีดำ Dark Elixir ได้จำนวนจำกัดตาม Lv ของตึก ใช้การอัพเกรดด้วย Elixir น้ำยาสีม่วง เราสามารถทำการปลด lock การอัพเกรดของตึกได้ โดยการอัพเกรด Lv ของตึก Town Hall
Level | Production Rate จำการผลิต Dark Elixir ต่อ ชั่วโมง | Capacity (Dark Elixir) ปริมาณ Dark Elixir ที่เก็บได้ | Build Cost Elixir ราคาอัพเกรด ใช้ น้ำยาสีม่วง | Build Time ระยะเวลาการอัพเกรด | Town Hall Level Required Lv ขอ Town Hall ใช้ปลด lock |
Level1 | 20 / Hr | 120 | 1,000,000 | 1 day | 8 |
Level2 | 30 / Hr | 240 | 1,500,000 | 2 days | 8 |
Level3 | 45 / Hr | 450 | 2,000,000 | 3 days | 8 |
Level4 | 60 / Hr | 720 | 3,000,000 | 4 days | 9 |
Level5 | 80 / Hr | 1,120 | 4,000,000 | 6 days | 9 |
Level6 | 100 / Hr | 1,600 | 5,000,000 | 8 days | 9 |
ข้อมูลตึก Elixir Storage คลังเก็บน้ำยาสีม่วง อัพเกรด Clash of Clans

ข้อมูลตึก Elixir Storage คลังเก็บน้ำยาสีม่วง อัพเกรด Clash of Clans
Elixir Storage เป็นตึกที่ใช้ในการเก็บน้ำยาสีม่วง Elixir โดยตัวตึกนี้จะสามารถเพิ่มค่า Max ในการเก็บ Elixir ได้ตาม Lv ของตึก ใช้การอัพเกรดด้วย Golds เราสามารถทำการปลด lock การอัพเกรดของตึกได้ โดยการอัพเกรด Lv ของตึก Town Hall
Level | Storage Capacity ค่า Max สูงสุดในการเก็บ Elixir | Hitpoints ค่า Hp ของตึก | Build Cost Golds ราคาอัพเกรด ใช้ Golds | Build Time ระยะเวลาการอัพเกรด | Town Hall Level Required Lv ขอ Town Hall ใช้ปลด lock |
Level1 | 1,500 | 400 | 300 | 15 minutes | 1 |
Level2 | 3,000 | 600 | 750 | 30 minutes | 2 |
Level3 | 6,000 | 800 | 1,500 | 1 hour | 2 |
Level4 | 12,000 | 1,000 | 3,000 | 2 hours | 3 |
Level5 | 25,000 | 1,200 | 6,000 | 3 hours | 3 |
Level6 | 50,000 | 1,500 | 12,000 | 4 hours | 3 |
Level7 | 100,000 | 1,650 | 25,000 | 6 hours | 4 |
Level8 | 250,000 | 1,740 | 50,000 | 8 hours | 4 |
Level9 | 500,000 | 1,820 | 100,000 | 12 hours | 5 |
Level10 | 1,000,000 | 1,920 | 250,000 | 1 day | 6 |
Level11 | 2,000,000 | 2,016 | 500,000 | 2 days | 7 |
ข้อมูลตึก Elixir Collector ผลิตน้ำยาสีม่วง อัพเกรด Clash of Clans

ข้อมูลตึก Elixir Collector ผลิตน้ำยาสีม่วง อัพเกรด Clash of Clans
Elixir Collector เป็นตึกที่ใช้ในการผลิตน้ำยา Elixir โดยตัวตึกนี้จะสามารถผลิตน้ำยา Elixir ได้จำนวนจำกัดตาม Lv ของตึก ใช้การอัพเกรดด้วย Golds เราสามารถทำการปลด lock การอัพเกรดของตึกได้ โดยการอัพเกรด Lv ของตึก Town Hall
Level | Production Rate จำการผลิต Elixir ต่อ ชั่วโมง | Capacity (Elixir) ปริมาณ Elixir ที่เก็บได้ | Build Cost Golds ราคาอัพเกรด ใช้ Golds | Build Time ระยะเวลาการอัพเกรด | Town Hall Level Required Lv ขอ Town Hall ใช้ปลด lock |
Level1 | 200 / Hr | 500 | 150 | 1 minute | 1 |
Level2 | 400 / Hr | 1,000 | 300 | 5 minutes | 1 |
Level3 | 600 / Hr | 1,500 | 700 | 15 minutes | 2 |
Level4 | 800 / Hr | 2,500 | 1,400 | 1 hour | 2 |
Level5 | 1,000 / Hr | 10,000 | 3,500 | 2 hours | 3 |
Level6 | 1,300 / Hr | 20,000 | 7,000 | 6 hours | 3 |
Level7 | 1,600 / Hr | 30,000 | 14,000 | 12 hours | 4 |
Level8 | 1,900 / Hr | 50,000 | 28,000 | 1 day | 4 |
Level9 | 2,200 / Hr | 75,000 | 56,000 | 2 days | 5 |
Level10 | 2,500 / Hr | 100,000 | 84,000 | 3 days | 5 |
Level11 | 3,000 / Hr | 150,000 | 168,000 | 4 days | 7 |
ข้อมูลตึก Gold Storage คลังเก็บทองตาราง อัพเกรด Clash of Clans

ข้อมูลตึก Gold Storage คลังเก็บทองตาราง อัพเกรด Clash of Clans
Gold Storage เป็นตึกที่ใช้ในการเก็บทอง โดยตัวตึกนี้จะสามารถเพิ่มค่า Max ในการเก็บ Gold ได้ตาม Lv ของตึก ใช้การอัพเกรดด้วย Elixir น้ำยาสีม่วง เราสามารถทำการปลด lock การอัพเกรดของตึกได้ โดยการอัพเกรด Lv ของตึก Town Hall
Level | Storage Capacity ค่า Max สูงสุดในการเก็บ Gold | Hitpoints ค่า Hp ของตึก | Build Cost Elixir ราคาอัพเกรด ใช้ น้ำยาสีม่วง | Build Time ระยะเวลาการอัพเกรด | Town Hall Level Required Lv ขอ Town Hall ใช้ปลด lock |
Level1 | 1,500 | 400 | 300 | 15 minutes | 1 |
Level2 | 3,000 | 600 | 750 | 30 minutes | 2 |
Level3 | 6,000 | 800 | 1,500 | 1 hour | 2 |
Level4 | 12,000 | 1,000 | 3,000 | 2 hours | 3 |
Level5 | 25,000 | 1,200 | 6,000 | 3 hours | 3 |
Level6 | 50,000 | 1,500 | 12,000 | 4 hours | 3 |
Level7 | 100,000 | 1,650 | 25,000 | 6 hours | 4 |
Level8 | 250,000 | 1,740 | 50,000 | 8 hours | 4 |
Level9 | 500,000 | 1,820 | 100,000 | 12 hours | 5 |
Level10 | 1,000,000 | 1,920 | 250,000 | 1 day | 6 |
Level11 | 2,000,000 | 2,016 | 500,000 | 2 days | 7 |
ข้อมูลตึก Gold Mine ผลิตทองตาราง อัพเกรด เกม Clash of Clans

ข้อมูลตึก Gold Mine ผลิตทองตาราง อัพเกรด เกม Clash of Clans
Gold Mine เป็นที่ใช้ในการผลิตทอง โดยตัวตึกนี้จะสามารถผลิตทองได้จำนวนจำกัดตาม Lv ของตึก ใช้การอัพเกรดด้วย Elixir น้ำยาสีม่วง เราสามารถทำการปลด lock การอัพเกรดของตึกได้ โดยการอัพเกรด Lv ของตึก Town Hall
Level | Production Rate จำการผลิตทอง ต่อ ชั่วโมง | Capacity (Gold) ปริมาณทองที่เก็บได้ | Build Cost Elixir ราคาอัพเกรด ใช้ น้ำยาสีม่วง | Build Time ระยะเวลาการอัพเกรด | Town Hall Level Required Lv ขอ Town Hall ใช้ปลด lock |
Level1 | 200 / Hr | 500 | 150 | 1 minute | 1 |
Level2 | 400 / Hr | 1,000 | 300 | 5 minutes | 1 |
Level3 | 600 / Hr | 1,500 | 700 | 15 minutes | 2 |
Level4 | 800 / Hr | 2,500 | 1,400 | 1 hour | 2 |
Level5 | 1,000 / Hr | 10,000 | 3,000 | 2 hours | 3 |
Level6 | 1,300 / Hr | 20,000 | 7,000 | 6 hours | 3 |
Level7 | 1,600 / Hr | 30,000 | 14,000 | 12 hours | 4 |
Level8 | 1,900 / Hr | 50,000 | 28,000 | 1 day | 4 |
Level9 | 2,200 / Hr | 75,000 | 56,000 | 2 days | 5 |
Level10 | 2,500 / Hr | 100,000 | 84,000 | 3 days | 5 |
Level11 | 3,000 / Hr | 150,000 | 168,000 | 4 days | 7 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น